Code Natura 2000 | Nom scientifique | Nom français | Statut écologique | Habitat reproduction | Nombre de couple (min-max) | Enjeu ZPS | État de conservation ZPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A072 | Pernis apivorus | Bondrée apivore | migrateur | forêt | 0-5 | modéré | inconnu |
A073 | Milvus migrans | Milan noir | migrateur | forêt | 1-5 | faible | favorable |
A077 | Neophron percnopterus | Vautour percnoptère | migrateur | falaise | 1 | très fort | défavorable mauvais |
A080 | Circaetus gallicus | Circaète Jean-le-Blanc | migrateur | forêt | 1-5 | fort | défavorable inadéquat |
A084 | Circus pygarguus | Busard cendré | migateur | garrigues | 1-5 | modéré | inconnu |
A091 | Aquila chrysaetos | Aigle royal | sédentaire | falaise | 1 | fort | défavorable inadéquat |
A093 | Aquila fasciata | Aigle de Bonelli | sédentaire | falaise | 1 | très fort | défavorable mauvais |
A103 | Falco peregrinus | Faucon pèlerin | sédentaire | falaise | 1-2 | modéré | défavorable mauvais |
A215 | Bubo bubo | Grand-duc d’Europe | sédentaire | falaise | 4-10 | modéré | favorable |
A224 | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d’Europe | migrateur | garrigues | 1-25 | modéré | inconnu |
A229 | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d’Europe | sédentaire | rivière | 5-10 | faible | inconnu |
A231 | Coracias garrulus | Rollier d’Europe | migrateur | zone agricole | 5-8 | fort | défavorable inadéquat |
A236 | Dryocopus martius | Pic noir | sédentaire | forêt | 3-5 | faible | défavorable inadéquat |
A246 | Lullula arborea | Alouette lulu | sédentaire | zone agricole | 42-380 | modéré | favorable |
A255 | Anthus campestris | Pipit rousseline | migrateur | zone agricole | 21-240 | fort | défavorable inadéquat |
A302 | Sylvia undata | Fauvette pitchou | sédentaire | garrigues | 9-132 | fort | défavorable inadéquat |
A379 | Emberiza hortulana | Bruant ortolan | migrateur | zone agricole | 5-27 | modéré | défavorable mauvais |
Des études et suivis sont menés au sein du site Natura 2000. Voici la restitution de certaines d’entre elles.
Retrouver également les fiches synthétique de toutes les espèces du FSD
Autres espèces à venir